Mrh
UPG
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Borde de cuchillo afilado espejo
2. Se utiliza para formar de todo tipo de etiquetas adhesivas.
3. Se puede doblar a cualquier forma geométrica.
Material: □ de
Borde: □ a □ b
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------
Resumen de elementos constituyentes de la cuchilla de corte de troquel.
Tipo de cuchillo | Cuchillo de hoja baja / cuchillo de hoja alta con cuchillo de dos etapas / cuchillo de onda / cuchillo de dientes / cuchillo de combinación |
Tipo de acero | / S50c / c55 |
Espesor (mm) | 0.45 / 0.53 / 2pt / 3pt / 4pt / 6pt |
Altura (mm) | 7.0 / 8.0 / 9.5 / 12/23.5 / 23.6 / 23.7 / 23.8 / 30 ~ 100mm |
Dureza corporal (HRC) | 33/37 / 41/45/48 / |
Blade Hardnes (HRC) | 54/56 / 58/60 / |
Ángulo de cuchilla | ∠30 ° ∠42 ° ∠52 ° |
Otros | Tratamiento de calor de alta frecuencia Endurecimiento, molienda de borde de cuchilla, procesamiento de espejo de borde de cuchillo. |
Gama de tolerancia de espesor de reglas de corte.
Espesor Expresión | Referencia | Internacional Estándar | Normas corporativas | |
Tolerancia | Min ~ max | |||
0.45 | 0.44 | ± 0.025 | ± 0.010 | 0.430 ~ 0.450 |
2t | 0.71 | ± 0.030 | ± 0.010 | 0.700 ~ 0.720 |
3pt | 1.05 | ± 0.040 | ± 0.010 | 1.050 ~ 1.070 |
4pt | 1.42 | ± 0.050 | ± 0.015 | 1.395 ~ 1.425 |
Impacto del ángulo de la cuchilla en el producto.
Selección de cuchillas
1, diferencia de cuchillos de color alto y bajo filo.
CUCHILLA DE CUCHILLA DE ABOJO DIFERENCIA DE CUCHILLO
La diferencia entre los cuchillos de filo alto y de bajo perfil es que la cuchilla de filo de alto nivel se basa en la cuchilla de bordes bajos y luego muele las esquinas en ambos lados para hacer que su cuchilla sea más estrecha, generalmente aproximadamente 2 mm.
Paquete
Espesor | Cantidad de caja de cartón | Bobina |
0.45mm (1.27pt) | 100pcs / caja | 100m / bobina |
0.53mm (1.5pt) | 100pcs / caja | 100m / bobina |
0.71mm (2pt) | 100pcs / caja | 100m / bobina |
1.07mm (3pt) | 70pcs / caja | 70m / bobina |
1.42mm (4pt) | 50pcs / caja | 50m / bobina |
2.10mm (6pt) | 35pcs / caja | 35m / bobina |
Área de aplicación
Troquelado para el corte de la caja de embalaje ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
1. Borde de cuchillo afilado espejo
2. Se utiliza para formar de todo tipo de etiquetas adhesivas.
3. Se puede doblar a cualquier forma geométrica.
Material: □ de
Borde: □ a □ b
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------
Resumen de elementos constituyentes de la cuchilla de corte de troquel.
Tipo de cuchillo | Cuchillo de hoja baja / cuchillo de hoja alta con cuchillo de dos etapas / cuchillo de onda / cuchillo de dientes / cuchillo de combinación |
Tipo de acero | / S50c / c55 |
Espesor (mm) | 0.45 / 0.53 / 2pt / 3pt / 4pt / 6pt |
Altura (mm) | 7.0 / 8.0 / 9.5 / 12/23.5 / 23.6 / 23.7 / 23.8 / 30 ~ 100mm |
Dureza corporal (HRC) | 33/37 / 41/45/48 / |
Blade Hardnes (HRC) | 54/56 / 58/60 / |
Ángulo de cuchilla | ∠30 ° ∠42 ° ∠52 ° |
Otros | Tratamiento de calor de alta frecuencia Endurecimiento, molienda de borde de cuchilla, procesamiento de espejo de borde de cuchillo. |
Gama de tolerancia de espesor de reglas de corte.
Espesor Expresión | Referencia | Internacional Estándar | Normas corporativas | |
Tolerancia | Min ~ max | |||
0.45 | 0.44 | ± 0.025 | ± 0.010 | 0.430 ~ 0.450 |
2t | 0.71 | ± 0.030 | ± 0.010 | 0.700 ~ 0.720 |
3pt | 1.05 | ± 0.040 | ± 0.010 | 1.050 ~ 1.070 |
4pt | 1.42 | ± 0.050 | ± 0.015 | 1.395 ~ 1.425 |
Impacto del ángulo de la cuchilla en el producto.
Selección de cuchillas
1, diferencia de cuchillos de color alto y bajo filo.
CUCHILLA DE CUCHILLA DE ABOJO DIFERENCIA DE CUCHILLO
La diferencia entre los cuchillos de filo alto y de bajo perfil es que la cuchilla de filo de alto nivel se basa en la cuchilla de bordes bajos y luego muele las esquinas en ambos lados para hacer que su cuchilla sea más estrecha, generalmente aproximadamente 2 mm.
Paquete
Espesor | Cantidad de caja de cartón | Bobina |
0.45mm (1.27pt) | 100pcs / caja | 100m / bobina |
0.53mm (1.5pt) | 100pcs / caja | 100m / bobina |
0.71mm (2pt) | 100pcs / caja | 100m / bobina |
1.07mm (3pt) | 70pcs / caja | 70m / bobina |
1.42mm (4pt) | 50pcs / caja | 50m / bobina |
2.10mm (6pt) | 35pcs / caja | 35m / bobina |
Área de aplicación
Troquelado para el corte de la caja de embalaje ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Espesor | 0.45mm (1.27pt) | |||
Altura | 7mm | 8mm | 9.5mm | 12mm |
Espesor de especificación | Número | Color del cuerpo | Ángulo de borde | Observación |
0.45 × 8 | MRH-70 | blanco | 42 grados | Dureza del borde HRC55-56 ° Dureza del cuerpo HRC 37-38 ° |
0.45 × 8 | MRH-80 | blanco | 52 grados | Dureza del borde HRC57-58 ° Dureza del cuerpo HRC 38-39 ° |
Espesor | 0.45mm (1.27pt) | |||
Altura | 7mm | 8mm | 9.5mm | 12mm |
Espesor de especificación | Número | Color del cuerpo | Ángulo de borde | Observación |
0.45 × 8 | MRH-70 | blanco | 42 grados | Dureza del borde HRC55-56 ° Dureza del cuerpo HRC 37-38 ° |
0.45 × 8 | MRH-80 | blanco | 52 grados | Dureza del borde HRC57-58 ° Dureza del cuerpo HRC 38-39 ° |
Añadir: Room 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, p.r. BARBILLA
Tel: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
EMAIL: huangwei@shanghai-upg.com