Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Estándar - Corrugate
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.5 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.2 | 0.7 × 3.2 | 0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.2 |
0.6 × 3.5 | 0.7 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 |
0.6 × 4.0 | 0.7 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 |
0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 | ||
1.0 × 7.0 | |||
1.0 × 8.0 | |||
1.0 × 9.0 | |||
1.0 × 10.0 |
Matriz de arrugas especiales corrugadas estándar, el diseño de base ultra ancha puede resolver efectivamente el trauma de sangría.
Chamer interior - Corrugado
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.2 |
0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.5 | ||
0.8 × 3.5 | 1.0 × 4.0 | ||
0.8 × 4.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 5.0 | 1.0 × 6.0 |
Matriz de arrugas especiales para la caja de color corrugada interna, un diseño de chaflán interno único del surco, puede resolver efectivamente el problema de explosión de la sangría
U beng - corrugate
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 5.0 | 0.7 × 5.0 | 0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 |
0.6 × 6.0 | 0.7 × 6.0 | 0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 |
0.6 × 37.0 | 0.7 × 7.0 | 0.8 × 7.0 | 1.0 × 7.0 |
0.7 × 8.0 | 0.8 × 8.0 | 1.0 × 8.0 | |
0.7 × 9.0 | 0.8 × 9.0 | 1.0 × 9.0 |
Use matriz de arrugas especiales para u beng - caja de color corrugada, puede morir - corte perfecto para pliegue
Estándar - Corrugate
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.5 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.2 | 0.7 × 3.2 | 0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.2 |
0.6 × 3.5 | 0.7 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 |
0.6 × 4.0 | 0.7 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 |
0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 | ||
1.0 × 7.0 | |||
1.0 × 8.0 | |||
1.0 × 9.0 | |||
1.0 × 10.0 |
Matriz de arrugas especiales corrugadas estándar, el diseño de base ultra ancha puede resolver efectivamente el trauma de sangría.
Chamer interior - Corrugado
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.2 |
0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.5 | ||
0.8 × 3.5 | 1.0 × 4.0 | ||
0.8 × 4.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 5.0 | 1.0 × 6.0 |
Matriz de arrugas especiales para la caja de color corrugada interna, un diseño de chaflán interno único del surco, puede resolver efectivamente el problema de explosión de la sangría
U beng - corrugate
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 5.0 | 0.7 × 5.0 | 0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 |
0.6 × 6.0 | 0.7 × 6.0 | 0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 |
0.6 × 37.0 | 0.7 × 7.0 | 0.8 × 7.0 | 1.0 × 7.0 |
0.7 × 8.0 | 0.8 × 8.0 | 1.0 × 8.0 | |
0.7 × 9.0 | 0.8 × 9.0 | 1.0 × 9.0 |
Use matriz de arrugas especiales para u beng - caja de color corrugada, puede morir - corte perfecto para pliegue
Añadir: Room 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, p.r. BARBILLA
Tel: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
EMAIL: huangwei@shanghai-upg.com