ML1600/1800/2000/2200/2500
UPG
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Los rodamientos deslizantes están hechos de aleación de alta calidad Cooper, por lo tanto, para obtener efecto de la anti-fricción y la reducción de batidos. La rueda es con un gran momento de fuerza y una gran presión. Alta resistencia debido a la fundición de una pieza mediante el uso de material de rango superior para el cuerpo de la máquina. El embrague electromagnético de la placa es sensible y confiable con funciones de operación de permanencia única, continua y de apertura, el rango de permanencia es ajustable. La posición operativa está razonablemente organizada, la cama en movimiento se puede abrir a su óptimo. El sistema de seguridad es confiable. Ca puede equipar el marco móvil interno y externo.
Los rodamientos deslizantes están hechos de aleación de alta calidad Cooper, por lo tanto, para obtener efecto de la anti-fricción y la reducción de batidos. La rueda es con un gran momento de fuerza y una gran presión. Alta resistencia debido a la fundición de una pieza mediante el uso de material de rango superior para el cuerpo de la máquina. El embrague electromagnético de la placa es sensible y confiable con funciones de operación de permanencia única, continua y de apertura, el rango de permanencia es ajustable. La posición operativa está razonablemente organizada, la cama en movimiento se puede abrir a su óptimo. El sistema de seguridad es confiable. Ca puede equipar el marco móvil interno y externo.
Modelo | ML1600 | ML1800 | ML2000 | ML2200 | ML2500 |
Tamaño de la planta (mm) | 1600x1250 | 1800x1300 | 2000x1400 | 2200x1400 | 2500x1400 |
Tamaño de la planta (pulgada) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Tamaño de persecución interior (pulgada) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Regla de corte máxima (M) | ≤50 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ≤80 |
Velocidad (tiempos/min) | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 12 ± 2 | 11 ± 2 |
Poder principal (KW) | 15 | 11-6h | 15-6h | 15-6h | 22 |
Peso neto / kg) | 10000 | 11500 | 13000 | 15000 | 16500 |
Peso bruto (kg) | 10300 | 11800 | 13300 | 15300 | 17000 |
Dimensión (L*W*H) (mm) | 2780x2200x2400 | 2900x2200x2200 | 3200x2200x2300 | 3300x3200x2300 | 3650x2200x2300 |
Voltaje/paquete/color | Puede ser personalizado | ||||
Tipo pesado | Aceptar OEM |
Modelo | ML1600 | ML1800 | ML2000 | ML2200 | ML2500 |
Tamaño de la planta (mm) | 1600x1250 | 1800x1300 | 2000x1400 | 2200x1400 | 2500x1400 |
Tamaño de la planta (pulgada) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Tamaño de persecución interior (pulgada) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Regla de corte máxima (M) | ≤50 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ≤80 |
Velocidad (tiempos/min) | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 12 ± 2 | 11 ± 2 |
Poder principal (KW) | 15 | 11-6h | 15-6h | 15-6h | 22 |
Peso neto / kg) | 10000 | 11500 | 13000 | 15000 | 16500 |
Peso bruto (kg) | 10300 | 11800 | 13300 | 15300 | 17000 |
Dimensión (L*W*H) (mm) | 2780x2200x2400 | 2900x2200x2200 | 3200x2200x2300 | 3300x3200x2300 | 3650x2200x2300 |
Voltaje/paquete/color | Puede ser personalizado | ||||
Tipo pesado | Aceptar OEM |
Añadir: Room 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, p.r. BARBILLA
Tel: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
EMAIL: huangwei@shanghai-upg.com