Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La máquina de arrugas (máquina de cine) también se llama máquina de cerveza, máquina de corte, automóvil rodante y máquina de boxeo. Utiliza cuchillos de acero (moldes de cuchillo), moldes de metal, cables de acero (o plantillas talladas en placas de acero) para presionar la placa de impresión aplica una cierta presión para cortar el producto impreso o el cartón en una determinada forma. La forma se usa principalmente para cartón, cartón corrugado, lámina de plástico, cuero, corcho, autoadhesivos, EVA, cinta de doble cara, electrónica y otros materiales cortando (ruptura completa, medio descanso) es un equipo importante para post- Presione el procesamiento de embalaje.
La máquina de arrugas (máquina de cine) también se llama máquina de cerveza, máquina de corte, automóvil rodante y máquina de boxeo. Utiliza cuchillos de acero (moldes de cuchillo), moldes de metal, cables de acero (o plantillas talladas en placas de acero) para presionar la placa de impresión aplica una cierta presión para cortar el producto impreso o el cartón en una determinada forma. La forma se usa principalmente para cartón, cartón corrugado, lámina de plástico, cuero, corcho, autoadhesivos, EVA, cinta de doble cara, electrónica y otros materiales cortando (ruptura completa, medio descanso) es un equipo importante para post- Presione el procesamiento de embalaje.
Modelo | ML750 | ML930 | ML1040 | ML1100 | ML1200 |
Tamaño de la planta | 750x520 mm | 930x670 mm | 1040x720 mm | 1100x800 mm | 1200x820 mm |
Tamaño de la planta (pulgada) | 29.5x20.5 | 36.6x26.4 | 40.9x28.3 | 43.3x31.5 | 47.2x32.2 |
Tamaño de persecución interior (pulgada) | 29.5x20.5 | 36.6x26.4 | 40.9x28.3 | 43.3x31.5 | 47.2x32.2 |
Regla de corte máximo | ≤15m | ≤25m | ≤30m | ≤30m | ≤35m |
Velocidad (tiempos/min) | 25 ± 2 | 21 ± 2 | 20 ± 3 | 21 ± 2 | 21 ± 2 |
Poder principal | 2.2kw | 4KW | 4KW | 4KW | 5.5kw |
Peso neto | 1700 kg | 2800 kg | 3300 kg | 3800 kg | 4100 kg |
Peso bruto | 1800 kg | 3000 kg | 3500 kg | 4000 kg | 4300 kg |
Dimensión (L*W*H) | 1520x1340x1550 mm | 1670x1960x1620 mm | 1750x1900x1650 mm | 1950x2200x1700 mm | 2050x2200x1750 mm |
Voltaje/paquete/color | Puede ser personalizado | ||||
Tipo pesado | Aceptar OEM |
Modelo | ML750 | ML930 | ML1040 | ML1100 | ML1200 |
Tamaño de la planta | 750x520 mm | 930x670 mm | 1040x720 mm | 1100x800 mm | 1200x820 mm |
Tamaño de la planta (pulgada) | 29.5x20.5 | 36.6x26.4 | 40.9x28.3 | 43.3x31.5 | 47.2x32.2 |
Tamaño de persecución interior (pulgada) | 29.5x20.5 | 36.6x26.4 | 40.9x28.3 | 43.3x31.5 | 47.2x32.2 |
Regla de corte máximo | ≤15m | ≤25m | ≤30m | ≤30m | ≤35m |
Velocidad (tiempos/min) | 25 ± 2 | 21 ± 2 | 20 ± 3 | 21 ± 2 | 21 ± 2 |
Poder principal | 2.2kw | 4KW | 4KW | 4KW | 5.5kw |
Peso neto | 1700 kg | 2800 kg | 3300 kg | 3800 kg | 4100 kg |
Peso bruto | 1800 kg | 3000 kg | 3500 kg | 4000 kg | 4300 kg |
Dimensión (L*W*H) | 1520x1340x1550 mm | 1670x1960x1620 mm | 1750x1900x1650 mm | 1950x2200x1700 mm | 2050x2200x1750 mm |
Voltaje/paquete/color | Puede ser personalizado | ||||
Tipo pesado | Aceptar OEM |
Añadir: Room 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, p.r. BARBILLA
Tel: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
EMAIL: huangwei@shanghai-upg.com