Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La máquina se convirtió en una máquina que puede caminar al papel vertical y horizontal.
La alimentación adopta el cilindro para separarse y fusionarse.
El sistema de seguridad es realmente confiable.
Ajuste la presión adopta el servomotor impulsado, se puede ajustar en la pantalla táctil y puede convertirse en diversión, también puede ajustarse sin detenerse.
La lubricación adopta la bomba de aceite, el aceite se puede reciclar filtro y uso.
El motor principal adopta el controlador de inversor de corriente alterna.
La máquina se convirtió en una máquina que puede caminar al papel vertical y horizontal.
La alimentación adopta el cilindro para separarse y fusionarse.
El sistema de seguridad es realmente confiable.
Ajuste la presión adopta el servomotor impulsado, se puede ajustar en la pantalla táctil y puede convertirse en diversión, también puede ajustarse sin detenerse.
La lubricación adopta la bomba de aceite, el aceite se puede reciclar filtro y uso.
El motor principal adopta el controlador de inversor de corriente alterna.
LQ-780 | |
Max. Tamaño de la hoja (mm) | 780 × 560 |
Mínimo Tamaño de la hoja (mm) | 300 × 200 |
Max. Altura de la pila de alimentación (mm) | 700 mm |
Max. Recoge la altura de la pila (mm) | 160 mm |
Max. presión de trabajo (n) | 110 × 104 N |
Calificación de energía (KW) | 14kw |
Desplazamiento de la bomba de aire (㎡/h) | 40㎡/h |
Rango de papel (G/㎡) | 100g-2000g/㎡ |
Max. Velocidad mecánica (S/H) | 2800 piezas/h |
Peso de la máquina (kg) | 6000 kg |
Ruido de la máquina (DB) | <77db |
Placa de energía eléctrica (KW) | 8kw |
Dimensiones generales de la máquina (mm) | 3850 × 1920 × 2200 mm |
Eje de lámina vertical | 2 |
Eje de lámina horizontal | 2 |
Lista de piezas eléctricas | |||||
Modelo | Nombre | Marca | Suma | ||
1. | 5SY6332-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
2. | 5Sy6316-7cc | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
3. | 5SY6225-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
4. | 5SY6232-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
5. | 5SY6110-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
6. | My2nj dc24v | Relé | 14 | Siemens | Japón |
7. | PYF-08A | Enchufe de relé | 14 | Siemens | Japón |
8. | My4nj dc24v | Relé | 1 | Siemens | Japón |
9. | PYF-14A | Enchufe de relé | 1 | Siemens | Japón |
10. | HCA8C-4PG | Módulo de calefacción | 1 | Delta | Taiwán |
11. | 3TB4222 220V | contratista | 2 | Siemens | Alemania |
12. | 3TB4022 220V | Contratista de CA | 10 | Siemens | Alemania |
13. | 3TF47 220V | Contratista de CA | 1 | Siemens | Alemania |
14. | 3UA5940-1F (5-10A) | Contratista de CA | 2 | Siemens | Alemania |
15. | SSR-40 Cañón | Relé de estado sólido | 4 | Taiwán Fotek | Taiwán |
dieciséis. | NSC60E3060 | interruptor 塑料 外壳式 | 1 | Schneider | Francia |
17. | Nsc100rote | Accesorios de interruptores 塑料 外壳式 | 1 | Schneider | Francia |
18. | Z-15HW24-B | Interruptor de alquiler | 5 | Omrón | Japón |
19. | Z-15GQ22-B | Límite de cambio | 5 | Omrón | Japón |
20. | Z15GD-B | Límite de cambio | 1 | Omrón | Japón |
21. | E6B2-CWZ6C 2000P/R | Codificador | 1 | Omrón | Japón |
22. | XCKN2145P20 C | Límite de cambio | 1 | Schneider | Francia |
23. | ZB2BA2C | Botón de control | 14 | Schneider | Francia |
24. | ZB2BD2C | Botón de control | 6 | Schneider | Francia |
25. | ZB2BW33C | Botón de control | 4 | Schneider | Francia |
26. | ZB2BWB31C | Botón de control | 4 | Schneider | Francia |
27. | ZB2BZ101C | Botón de control | 23 | Schneider | Francia |
28. | ZB2BZ102C | Botón de control | 2 | Schneider | Francia |
29. | ZB2BA4C | Botón de control | 4 | Schneider | Francia |
30. | ZB2BC4C | Botón de control | 2 | Schneider | Francia |
31. | ZB2BG2C | Botón de control | 1 | Schneider | Francia |
32. | HCA8-40X40YT-A | SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | HCFA | Porcelana |
33. | HCA8C-4PG | 1 | HCFA | Porcelana | |
34. | HCA8C-CNV5V-TX2N | 1 | HCFA | Porcelana | |
35. | HCA8C-8EX | 1 | HCFA | Porcelana | |
36. | TP2510-E | Pantalla táctil | 1 | HCFA | Porcelana |
37. | 1.5kw | Servo motor | 3 | HCFA | Porcelana |
38. | 750W | Servo motor | 4 | HCFA | Porcelana |
39. | E3ZG-D61-S | 2 | Omrón | Japón | |
40. | E2B-M18KN10-WZ-C1 | 1 | Omrón | Japón | |
41. | Dte10t+v20 | Módulo de calefacción | 1 | Delta | Taiwán |
42. | RXLG-300W 50Ω | 1 | |||
43. | AT500-T3-5.5KW | Convertidor de frecuencia | 1 | Jactón | Porcelana |
LQ-780 | |
Max. Tamaño de la hoja (mm) | 780 × 560 |
Mínimo Tamaño de la hoja (mm) | 300 × 200 |
Max. Altura de la pila de alimentación (mm) | 700 mm |
Max. Recoge la altura de la pila (mm) | 160 mm |
Max. presión de trabajo (n) | 110 × 104 N |
Calificación de energía (KW) | 14kw |
Desplazamiento de la bomba de aire (㎡/h) | 40㎡/h |
Rango de papel (G/㎡) | 100g-2000g/㎡ |
Max. Velocidad mecánica (S/H) | 2800 piezas/h |
Peso de la máquina (kg) | 6000 kg |
Ruido de la máquina (DB) | <77db |
Placa de energía eléctrica (KW) | 8kw |
Dimensiones generales de la máquina (mm) | 3850 × 1920 × 2200 mm |
Eje de lámina vertical | 2 |
Eje de lámina horizontal | 2 |
Lista de piezas eléctricas | |||||
Modelo | Nombre | Marca | Suma | ||
1. | 5SY6332-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
2. | 5Sy6316-7cc | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
3. | 5SY6225-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
4. | 5SY6232-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
5. | 5SY6110-7CC | Cortacircuitos | 1 | Siemens | Alemania |
6. | My2nj dc24v | Relé | 14 | Siemens | Japón |
7. | PYF-08A | Enchufe de relé | 14 | Siemens | Japón |
8. | My4nj dc24v | Relé | 1 | Siemens | Japón |
9. | PYF-14A | Enchufe de relé | 1 | Siemens | Japón |
10. | HCA8C-4PG | Módulo de calefacción | 1 | Delta | Taiwán |
11. | 3TB4222 220V | contratista | 2 | Siemens | Alemania |
12. | 3TB4022 220V | Contratista de CA | 10 | Siemens | Alemania |
13. | 3TF47 220V | Contratista de CA | 1 | Siemens | Alemania |
14. | 3UA5940-1F (5-10A) | Contratista de CA | 2 | Siemens | Alemania |
15. | SSR-40 Cañón | Relé de estado sólido | 4 | Taiwán Fotek | Taiwán |
dieciséis. | NSC60E3060 | interruptor 塑料 外壳式 | 1 | Schneider | Francia |
17. | Nsc100rote | Accesorios de interruptores 塑料 外壳式 | 1 | Schneider | Francia |
18. | Z-15HW24-B | Interruptor de alquiler | 5 | Omrón | Japón |
19. | Z-15GQ22-B | Límite de cambio | 5 | Omrón | Japón |
20. | Z15GD-B | Límite de cambio | 1 | Omrón | Japón |
21. | E6B2-CWZ6C 2000P/R | Codificador | 1 | Omrón | Japón |
22. | XCKN2145P20 C | Límite de cambio | 1 | Schneider | Francia |
23. | ZB2BA2C | Botón de control | 14 | Schneider | Francia |
24. | ZB2BD2C | Botón de control | 6 | Schneider | Francia |
25. | ZB2BW33C | Botón de control | 4 | Schneider | Francia |
26. | ZB2BWB31C | Botón de control | 4 | Schneider | Francia |
27. | ZB2BZ101C | Botón de control | 23 | Schneider | Francia |
28. | ZB2BZ102C | Botón de control | 2 | Schneider | Francia |
29. | ZB2BA4C | Botón de control | 4 | Schneider | Francia |
30. | ZB2BC4C | Botón de control | 2 | Schneider | Francia |
31. | ZB2BG2C | Botón de control | 1 | Schneider | Francia |
32. | HCA8-40X40YT-A | SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | HCFA | Porcelana |
33. | HCA8C-4PG | 1 | HCFA | Porcelana | |
34. | HCA8C-CNV5V-TX2N | 1 | HCFA | Porcelana | |
35. | HCA8C-8EX | 1 | HCFA | Porcelana | |
36. | TP2510-E | Pantalla táctil | 1 | HCFA | Porcelana |
37. | 1.5kw | Servo motor | 3 | HCFA | Porcelana |
38. | 750W | Servo motor | 4 | HCFA | Porcelana |
39. | E3ZG-D61-S | 2 | Omrón | Japón | |
40. | E2B-M18KN10-WZ-C1 | 1 | Omrón | Japón | |
41. | Dte10t+v20 | Módulo de calefacción | 1 | Delta | Taiwán |
42. | RXLG-300W 50Ω | 1 | |||
43. | AT500-T3-5.5KW | Convertidor de frecuencia | 1 | Jactón | Porcelana |
Añadir: Room 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, p.r. BARBILLA
Tel: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
EMAIL: huangwei@shanghai-upg.com